BVĢ Skolēnu pašpārvalde 2020./2021. m.g.
Skolēnu pašpārvaldes sastāvs
Nr. |
Vārds |
Uzvārds |
Klase |
Amats |
1. |
Roberts |
Daģis |
7.b | |
2. | Katrīna |
Kondore |
7.b | |
3. | Linda |
Liepiņa |
8.a | |
4. | Megija | Dravniece | 8.a | |
5. | Monta Paula | Leitlante | 8.c | |
6. | Klinta | Burgevica | 8.a | |
7. | Alīna | Zaiceva | 8.a | |
8. | Anna | Sergejeva | 9.a | |
9. | Rihards | Sunteiks | 9.a |
prezidentes vietnieks |
10. | Paula | Sipoviča | 9.a |
prezidentes vietniece |
11. | Marta | Tēraude | 9.a | |
12. | Keita | Kokina | 9.a | |
13. | Roberta | Baļčūne | 9.b | |
14. | Liene | Laiškone | 9.b | |
15. | Evelīna Anna | Pitāne | 9.b | |
16. | Džuljeta | Vanaga | 9.b | |
17. | Keita | Kondore | 9.b | |
18. | Katrīne Kristiāna | Trofimova | 9.c |
Atbildīgā par soc. tīkliem |
19. | Gerda Kerija | Dreimane | 10.a | prezidentes vietniece; atbildīgā par soc. tīkliem |
20. | Sandija | Spundiņa | 10.a |
prezidente |
21. | Luīze | Straģe | 10.a |
Kultūras ministre |
22. | Betija | Upelniece | 10.a | |
23. | Kristiāna | Jasurēviča | 10.b | |
24. | Ketija | Zemture | 10.b | |
25. | Annija | Lāce | 10.b | |
26. | Annija | Miļūne | 10.b |
Kultūras ministre |
27. | Elizabete | Arsentjeva | 10.b |
protokoliste |
28. | Keita | Asone | 10.b |
Finanšu ministre |
29. | Anda Adriana | Straumane | 10.c | |
30. | Emīlija | Birkvalde | 10.c | |
31. | Toms | Bundzinskis | 10.c | |
32. | Rihards | Rācenājs | 10.c | |
33. | Rendijs | Griba | 10.c |
prezidentes vietnieks |
34. | Paula | Kļaviņa | 10.c | |
35. | Raiens | Dūrēns | 10.c | |
36. | Patrīcija | Mediņa | 10.c | |
37. | Krišjānis | Kugrēns | 10.c | |
38. | Artis | Brazauckis | 10.c | |
39. | Arvis | Sūna | 10.c | |
40. | Hardijs | Mankēvičs | 10.c | |
41. | Karolīna | Gumbele | 10.c | |
42. | Beatrise | Poča | 10.c | |
43. | Estere | Pažamecka | 11.a | |
44. | Patrīcija | Rācenāja | 11.a | |
45. | Enija | Dzene | 11.a |
protokoliste |
46. | Aleksa | Jankova | 11.b | |
47. | Kristiāns | Lauva | 11.b | |
48. | Sonora | Rone | 11.b | |
49. | Aivis | Aleksejevs | 12.a |