Cenu aptaujas (iepriekš - tirgus izpētes)
2025.gads
Iepirkuma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas Nr. | Iepirkuma veids | Statuss | Līguma noslēgšanas datums | Līguma izpildītājs | Līgumcena bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
Profesionālo telpu uzkopšanas līdzekļu piegāde BVĢ | BVĢ/4-40/2025/1 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 27.01.2025. | SIA "NMS-RIGA" | 2524,52 | 26.01.2026. |
Papīra higiēnas preču piegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai" | BVĢ/4-40/2025/2 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 23.01.2025. | SIA "Viss visapkārt tīrs" | 3700,20 | 22.01.2026. |
Profesionālās kompetences pilnveides kursi bērnu tiesību aizsardzības jomā | BVĢ/4-40/2025/3 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 04.03.2025. | Latvijas Pašvaldību mācību centrs | 525,60 | 10.03.2025. |
Kondicionieru piegāde un uzstādīšana BVĢ mācību kabinetos | BVĢ/4-40/2025/4 | Cenu aptauja | Pārtraukta | ||||
Kondicionieru piegāde un uzstādīšana BVĢ mācību kabinetos | BVĢ/4-40/2025/5 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 01.04.2025. | SIA "Climate Systems" | 9980,15 | 30.12.2026. |
Mēģinājuma tērpu ar apdruku izgatavošana BVĢ deju kolektīviem | BVĢ/4-40/2025/6 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 07.04.2025. | SIA "HEBA" | 3327,00 | 07.06.2025. |
Jumta seguma lokāla atjaunošana un bēniņu siltināšana | BVĢ/4-40/2025/7 | Cenu aptauja | Pārtraukta | ||||
Gaismekļu nomaiņa BVĢ stadionā | BVĢ/4-40/2025/8 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 25.04.2025. | SIA "KVĒLE" | 2324,05 | 13.06.2025. |
Jumta seguma lokāla atjaunošana un bēniņu siltināšana | BVĢ/4-40/2025/9 | Cenu aptauja | Pārtraukta | ||||
Logu izgatavošana un uzstādīšana BVĢ | BVĢ/4-40/2025/10 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | SIA "MJ Logi" | 5039,97 | ||
Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana BVĢ | BVĢ/4-40/2025/11 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 26.05.2025. | SIA "BS elite" | 1720,57 | 23.07.2025. |
Profesionālas grīdu uzkopšanas iekārtas iegāde BVĢ | BVĢ/4-40/2025/12 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 28.05.2025. | SIA "Profiks Clean" | 2053,95 | 27.06.2025. |
Bauskas Valsts ģimnāzijas 18. kabineta remonts | BVĢ/4-40/2025/13 | Cenu aptauja | |||||
Datorgaldu iegāde 18. kabinetam | BVĢ/4-40/2025/14 | Cenu aptauja | |||||
Prezentācijas materiālu izgatavošana BVĢ | BVĢ/4-40/2025/15 | Cenu aptauja |
Cenu aptaujas (iepriekš - tirgus izpētes)
2024.gads
Iepirkuma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas Nr. | Iepirkuma veids | Statuss | Līguma noslēgšanas datums | Līguma izpildītājs | Līgumcena bez PVN | Līguma izpildes termiņš |
Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana BVĢ | BVĢ/TI/2024/1 | Tirgus izpēte | Pārtraukts | ||||
Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana BVĢ | BVĢ/TI/2024/2 | Tirgus izpēte | Noslēgts līgums | 30.05.2024. | SIA "BS elite" | 5054,32 | 26.07.2024. |
Logu izgatavošana un uzstādīšana BVĢ | BVĢ/TI/2024/3 | Tirgus izpēte | Noslēgts līgums | 27.06.2024 | SIA "A.V.U." | 4756,55 | 21.08.2024. |
Profesionālo telpu uzkopšanas līdzekļu piegāde BVĢ | BVĢ/TI/2024/4 | Tirgus izpēte | Noslēgts līgums | 01.07.2024. | SIA "SELDING" | 2720,56 | 30.06.2025. |
Aproču ar apdruku izgatavošana BVĢ | BVĢ/TI/2024/5 | Tirgus izpēte | Noslēgts līgums | 04.07.2024. | SIA "Promo market" | 280,00 | 24.07.2024. |
Skolas 105 gadu jubilejas pasākumu audio vizuālais noformējums | BVĢ/4-40/2024/6 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 09.2024. | Roberts Vanags | 3137,53 | 19.-21.09.2024. |
Skolas torņa remonts | BVĢ/4-40/2024/7 | Cenu aptauja | Pārtraukts | ||||
Skolas torņa remonts | BVĢ/4-40/2024/8 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 10.2024. | SIA "Kvintets M" | 1567,06 | 21.12.2024. |
Metāla pildspalvu ar gravējumu izgatavošana BVĢ | BVĢ/4-40/2024/9 | Cenu aptauja | Noslēgts līgums | 11.-12.2024 | SIA "BUNGALA" | 847,00 | 16.12.2024. |